Скільки коштував 1 євро у 2003 році?

Курс долара США у 2003 році (грн. за 100 од.)
| Число | Січень | Листопад |
|---|---|---|
| 01 | 533,2400 | |
| 02 | 533,2400 | |
| 03 | 533,2400 | 533,1800 |
| 04 | 533,2400 | 533,1900 |
Курс валют в банках України
| Банки | В касах банків | При оплаті карткою |
|---|---|---|
| Купівля / Продаж | Купівля / Продаж | |
| Правекс Банк | 41,40 / 41,75 | 41,20 / 41,65 |
| ПУМБ | 41,40 / 42,00 | 41,50 / 41,80 |
| Ощадбанк | – / – | 41,30 / 41,95 |
Курс валют Січень 2025
| Дата | Курс $ | Курс € |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 42.170 | 43.480 |
| 19.01.2025 | ||
| 18.01.2025 | 42.145 | 43.410 |
| 17.01.2025 | 42.145 | 43.410 |
Курс долара США у 2002 році (грн. за 100 од.)
| Число | Січень | Червень |
|---|---|---|
| 01 | 529,8500 | 532,9600 |
| 02 | 529,8500 | 532,9600 |
| 03 | 529,8500 | 532,9600 |
| 04 | 529,8500 | 532,9600 |
Архів валютних курсів ; 233, EEK, 100 ; 978, EUR, 100 ; 826, GBP, 100 ; 348, HUF, 1000 …
Архів валютних курсів ; 978, EUR, 100 ; 826, GBP, 100 ; 348, HUF, 1000 ; 352, ISK, 100 …
100 євро (до 1999 року – ЄКЮ), 232.19, 211.29, 276.76, 439.33, 502.89, 481.36 … 1 євро, 43.5654, 43.3584, 44.6909, 46.4359, 46.8480, 47.8332, 48.8725, 48.1526 …
Наш сайт надає актуальну інформацію про готівковому курсі долара, євро та інших валют до гривні. На порталі можна знайти інформацію про …